Bravo à nos jeunes pour cette belle journée de records
Tri'Athlon U12 / POF | F | Résultats | 17:00 | ||||||
20 pts | DENIS Margaux | |||||
Longueur : 2m90 - 50m : 8''50(+2.8) - Javt4 : 16m00 | ||||||
18 pts | ALAIRE Meline | |||||
Longueur : 2m80 - 50m : 9''55(+1.2) - 1000m : NP - Javt4 : 25m00 | ||||||
11 pts | ETCHEBER Ana | |||||
Longueur : 2m50 - 50m : 9''29(+2.8) - Javt4 : 8m80 | ||||||
50m / BEF | F | Finale 4 | Chr : E | Vt : +2.0 | 6:26 | ||||||
4 | 8''05 | TELLIER Louna | ||||
1 000m / BEF | F | Finale | Chr : E | 8:23 | ||||||
9 | 3'55''51 | DEFFES Kiara | ||||
10 | 3'57''90 | SPADA Neelam | ||||
Longueur / BEF | F | Finale 1 | 14:00 | ||||||
14 | 2m69 (+2.0) | DEFFES Kiara | ||||
X(+1.6) / 2m69(+2.0) / X(+1.7) | ||||||
Longueur / BEF | F | Finale 2 | 14:45 | ||||||
3 | 3m41 (+1.4) | TELLIER Louna | ||||
3m41(+1.4) / 3m31(+1.0) / 3m15(+2.2) | ||||||
7 | 3m10 (+2.1) | SPADA Neelam | ||||
3m06(+2.6) / 3m10(+2.1) / X(+11.) | ||||||
Javelot (400 g) / BEF | F | Finale | 15:30 | ||||||
3 | 16m43 | TELLIER Louna | ||||
14m51 / 12m25 / 16m43 | ||||||
9 | 10m91 | SPADA Neelam | ||||
10m74 / 10m91 / 9m37 | ||||||
11 | 10m12 | DEFFES Kiara | ||||
7m07 / 6m49 / 10m12 | ||||||
Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF | F | Résultats (Détails) | ||||||
6 | 85 pts | TELLIER Louna | ||||
24 | 52 pts | SPADA Neelam | ||||
26 | 48 pts | DEFFES Kiara | ||||
4 X 60m / BEF | F | Finale 1 | Chr : E | 13:30 | ||||||
3 | 37''87 | |||||
DEFFES Kiara (BEF/13), TELLIER Louna (BEF/12), SPADA Neelam (BEF/13), ROBERT HOARE Hannah (BEF/12) | ||||||
80m / MIF | F | Finale 5 | Chr : E | Vt : +3.4 | 5:45 | ||||||
2 | 12''17 | QUERAUD Marine | ||||
1 000m / MIF | F | Finale | Chr : E | 8:39 | ||||||
2 | 3'37''91 | DELESCAUT Ines | ||||
Javelot (500 g) / MIF | F | Finale | 14:45 | ||||||
4 | 19m93 | BONNETTE Marion | ||||
9m04 / X / 19m93 | ||||||
6 | 18m10 | QUERAUD Marine | ||||
17m17 / 18m10 / 16m49 | ||||||
8 | 14m61 | DELESCAUT Ines | ||||
X / 14m61 / X | ||||||
10 | 13m84 | HERBRETEAU Elise | ||||
X / 13m84 / 12m96 | ||||||
Tri'Athlon U12 / POM | M | Résultats | 16:38 | ||||||
17 pts | MAGNANON Lonis | |||||
Longueur : 3m00 - 50m : 8''85(+1.6) - Javt4 : 11m80 | ||||||
17 pts | MAGNANON Lonis | |||||
Longueur : 3m00 - 50m : 8''85(+1.6) - Javt4 : 11m80 | ||||||
12 pts | BAUDRIT Emile | |||||
Longueur : 2m70 - 50m : 9''92(+1.6) - Javt4 : 13m20 | ||||||
12 pts | BAUDRIT Emile | |||||
Longueur : 2m70 - 50m : 9''92(+1.6) - Javt4 : 13m20 | ||||||
8 pts | LAVENU MICHEAU Mayron | |||||
Longueur : 1m80 - 50m : 11''61(+2.1) - Javt4 : 13m00 | ||||||
8 pts | LAVENU MICHEAU Mayron | |||||
Longueur : 1m80 - 50m : 11''61(+2.1) - Javt4 : 13m00 |